SUDDIVISIONE CORSIE (Documento in pdf)
PISCINA 2026/2027
| Giornata | Orario | Corsie | N° corsie | Vasca |
NEL BLU
| Lunedi | 18.30 – 19.30 | 1 corsia | N° 8 | VASCA A |
| 20.00 – 21.00 | 1 corsia | Vasca pubblico | VASCA A | |
| 18.30 – 20.00 | 4 corsie per largo | VASCA C | ||
| 20.00 – 21.00 | 1 corsia | N° 5 | VASCA C | |
| Martedi | 17.30 – 18.30 | 2 corsie | N° 7 – 8 | VASCA A |
| 18:30 – 20.00 | 4 corsie per largo | VASCA C | ||
| Giovedi | 17.30 – 18.30 | 2 corsie | N° 7- 8 | VASCA A |
| 18.30 – 19.30 | 2 corsie | N° 7- 8 | VASCA A | |
| 18.30 – 20.00 | 4 corsie per largo | VASCA C | ||
| 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 3 | VASCA C | |
| 20.00 – 21.00 | 1 corsia | N° 4 | VASCA C |
GHISLERI
| Lunedi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 1 | VASCA C |
| Mercoledi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 1 | VASCA C |
TERGESTE
| Lunedi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 4 | VASCA C |
| Giovedi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 8 | VASCA C |
CST
| Lunedi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 8 | VASCA C |
| Mercoledi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 7-8 | VASCA C |
| 18.30 – 20.00 | 4 corsie per largo | VASCA C | ||
| Giovedi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 1-2 | VASCA C |
| Venerdi | 20.00 – 22.00 | 3 corsie | N° 6-7-8 | VASCA C |
SUB SEA CLUB
| Mercoledi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 2 | VASCA C |
| Giovedi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N°7 | VASCA C |
| Venerdi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 1-2 | VASCA C |
LA PAROLA DEL MARE
| Lunedi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 6-7 | VASCA C | |||
| 21.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 5 | VASCA C | ||||
| Mercoledi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 5-6 | VASCA C | |||
| Giovedi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 5-6 | VASCA C | |||
| 21.00 – 22.00 | 1 corsia | N°4 | VASCA C | ||||
| Venerdi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 4-5 | VASCA C | |||
CLUB DEL GOMMONE
| Lunedi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 2-3 | VASCA C | |
| 17.30 – 19.30 | 1 corsia | N° 7 | VASCA A | ||
| 17.30 – 18.30 | 1 corsia | N°8 | VASCA A | ||
| Mercoledi | 20.00 – 22.00 | 2 corsie | N° 3-4 | VASCA C | |
| 17.00 – 19.00 | 2 corsie | N° 7-8 | VASCA A | ||
| Venerdi | 20.00 – 22.00 | 1 corsia | N° 3 | VASCA C | |
| 17.30 – 18.30 | 2 corsie | N° 7-8 | VASCA A | ||
| COMITATO REGIONALE FIPSAS | |||||
| Venerdi | 18.30 – 20.00 | 4 corsie per largo | VASCA C | ||
MAGAZZINI
| AQUA TEAM GHISE | Mq 19 | 35,80 euro |
| NEL BLU | Mq 21 | 38,40 euro |
| CST | Mq 25 | 45,80 euro |
| GHISLERI | Mq 35 | 64,00 euro |